股票搜尋
財經語錄 · 今日一句
投機唔違法、唔唔道德,對大多數人嚟講亦唔會令荷包肥起來。
Speculation is neither illegal, immoral nor (for most people) fattening to the pocketbook.
美股熱力圖
美股熱力圖(S&P 500) · 2026-10-16 · Source: TradingView
Source: TradingView
恒生指數熱力圖
恒生指數熱力圖(HSI) · 2026-10-16 · Source: TradingView
Source: TradingView
恒生科技熱力圖
恒生科技熱力圖(HSTECH) · 2026-10-16 · Source: TradingView
Source: TradingView
市場廣度
港股來源:etnet · 16/10/2026 16:40
1126上升
771下跌
329不變
583無成交
21新高
27新低
59.4%上升股%
美股來源:Finviz · NYSE/Nasdaq/AMEX
1697上升
3708下跌
111新高
410新低
31.4%上升股%
港股:etnet 美股:Finviz · 手動/頁面載入更新(無 cron)
未來派息
完整派息日曆 ›未來約 31 日 · 17 筆(已公佈除淨日)
| 除淨日期 | 代號 | 名稱 | 股息 | 股息率 | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-203日 | 01093 | 石藥集團有限公司 | 港元 0.1800 | 3.38% | 開 |
| 2026-10-214日 | 01066 | 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司 | 人民幣 0.0854 | 5.23% | 開 |
| 2026-10-225日 | 00855 | 中國水務集團有限公司 | 港元 0.1300 | 3.11% | 開 |
| 2026-10-236日 | 01600 | 天倫燃氣控股有限公司 | 人民幣 0.0348 | 4.20% | 開 |
| 2026-10-26 | 00811 | 新華文軒出版傳媒股份有限公司 | 人民幣 0.1700 | 8.16% | 開 |
| 2026-10-27 | 02583 | 深圳西普尼精密科技股份有限公司 | 人民幣 0.5000 約相等於 0.58 港元 | — | 開 |
| 2026-10-28 | 03533 | Global X 黃金備兌認購期權主動型ETF | 港元 1.1000 | 4.55% | 開 |
| 2026-10-29 | 00064 | 結好控股有限公司 | 港元 2.0000特別股息 | 1.28% | 開 |
| 2026-10-30 | 00732 | 信利國際有限公司 | 港元 0.0300 | 11.63% | 開 |
| 2026-10-30 | 03555 | Global X 恒生高股息率增強收益ETF | 港元 0.0800 | — | 開 |
| 2026-11-02 | 00998 | 中信銀行股份有限公司 | 人民幣 0.2030 可選擇HKD或該等貨幣組合 | 5.09% | 開 |
| 2026-11-03 | 00315 | 數碼通電訊集團有限公司 | 港元 0.1750 | 6.63% | 開 |
| 2026-11-04 | 01336 | 新華人壽保險股份有限公司 | 人民幣 0.7300 | 7.37% | 開 |
| 2026-11-06 | 00300 | 美的集團股份有限公司 | 人民幣 0.5000 約相等於 0.58249 港元 | 5.23% | 開 |
| 2026-11-09 | 01354 | 西安經發物業股份有限公司 | 人民幣 0.2000 | — | 開 |
| 2026-11-10 | 00016 | 新鴻基地產發展有限公司 | 港元 2.9300 | 3.53% | 開 |
| 2026-11-16 | 00411 | 南順(香港)有限公司 | 港元 0.3500 | 4.17% | 開 |
覆蓋:已公佈除淨日嘅派息(未來約 31 日)。股息率=年化參考;唔係買賣建議。代號撳開可跑 4S 分析。
主要財經網站
問 JJ AI Grok / Gemini
撳預設問題會複製「問題+資料卡」;再開 Grok/Gemini 後喺對話框貼上(Ctrl/Cmd+V)。標明 AI 生成 · 非投資建議。